| 排名 | 项目名称 | 提交次数 | 占比 | 贡献者数(标准化后) | 平均提交次数/人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PrintMaster_Android | 3,781 | 31.1% | 18 | 210 |
| 2 | Qt_Project | 3,116 | 25.6% | 11 | 283 |
| 3 | PrintMaster_iOS | 1,901 | 15.6% | 11 | 173 |
| 4 | Phocol_Android | 1,129 | 9.3% | 8 | 141 |
| 5 | Phocol_iOS | 1,115 | 9.2% | 9 | 124 |
| 6 | Labelife_Android | 759 | 6.2% | 4 | 190 |
| 7 | Labelife_iOS | 350 | 2.9% | 5 | 70 |
| 排名 | 贡献者姓名(标准化后) | 提交次数 | 参与项目 | 平均提交次数/项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何东海 | 1,438 | Qt_Project | 1438 |
| 2 | 李新勇 | 1,046 | Qt_Project | 1046 |
| 3 | qiong_f | 929 | Phocol_Android, PrintMaster_Android | 464 |
| 4 | lingzhengsi | 767 | PrintMaster_Android | 767 |
| 5 | chunhua_h@aimotech.cn | 762 | Labelife_Android, PrintMaster_Android | 381 |
| 6 | hongkai_q | 747 | PrintMaster_Android | 747 |
| 7 | liyongxi | 632 | PrintMaster_iOS | 632 |
| 8 | 贺小钿 | 621 | Labelife_iOS, PrintMaster_iOS | 310 |
| 9 | dipengxu | 610 | PrintMaster_Android | 610 |
| 10 | 齐云风 | 510 | Labelife_Android, Phocol_Android, PrintMaster_Android | 170 |
| 11 | linyu | 506 | PrintMaster_Android | 506 |
| 12 | baisheng_d | 499 | Phocol_iOS | 499 |
| 13 | 张华荣 | 401 | Qt_Project | 401 |
| 14 | 谈应奇 | 367 | Labelife_iOS, PrintMaster_iOS | 184 |
| 15 | yunfeng_q | 325 | Labelife_Android, Phocol_Android, PrintMaster_Android | 108 |
| 16 | CJ | 193 | Phocol_iOS, PrintMaster_iOS | 96 |
| 17 | lengyue524 | 155 | Labelife_iOS, PrintMaster_iOS | 78 |
| 18 | wusida | 151 | Phocol_iOS | 151 |
| 19 | lwh | 140 | Phocol_Android | 140 |
| 20 | gongjun_z | 123 | Phocol_iOS | 123 |
为了准确统计同一贡献者在不同项目中的提交情况,对拼音和汉字名字进行了标准化匹配:
| 原始名字(拼音/英文) | 标准化名字(汉字) | 匹配依据 |
|---|---|---|
| xiaodian_h | 贺小钿 | 直接匹配(Labelife_iOS项目中同时出现) |
| andrew.tan | 谈应奇 | 拼音匹配(tan对应谈) |
| jiacheng_c | 陈嘉诚 | 拼音匹配(c对应陈,jiacheng对应嘉诚) |
| hedonghai | 何东海 | 拼音匹配(hedonghai对应何东海) |
| xinyong_l | 李新勇 | 拼音匹配(l对应李,xinyong对应新勇) |
| huarong_z | 张华荣 | 拼音匹配(z对应张,huarong对应华荣) |
| LLQ | 刘立强 | 拼音缩写匹配(LLQ对应Liu Liqiang) |
| wendao_c | 陈文道 | 拼音匹配(c对应陈,wendao对应文道) |
标准化处理结果:
图表说明:包含项目提交次数对比、贡献者排名、提交占比分布等6个维度的分析